Descripción
Descripción
Disponible en colores
Propiedades
| Diámetro de la cuerda (mm) | 10. |
|---|---|
| peso (g/m) | 68 |
| Cantidad de caídas (UIAA) | 5 |
| peso proporcional de la trenza (%) | 36 |
| desplazamiento de la funda (%) | 0 |
| alargamiento (50 – 150 kg) (%) | 3.5 |
| precipitación (%) | 2.3 |
| resistencia (kN) | 24 |
| resistencia mínima con nudos (kN) | 13 |
| material utilizado | PA/Steel |
| tipo de cuerda | B |
| norma | *probado según la norma EN 1891 tipo B con excepción del material y del marcado |
| CE 1019 | si |
| EN 1891 | si |
Información técnica






Valoraciones
No hay valoraciones aún.