Descripción
Descripción
■ ojal tejido con alta resistencia y durabilidad, para frecuentes esfuerzos
y cargas (por ejemplo, al realizar entrenamientos).
■ ojal con express ST-short – ligera y sobre todo con un ojo corto de gran resistencia, los express están protegidos por el tejido PES ripstop, que
protege contra la abrasión y el desgaste. Fácil inspección de costuras y express al quitar la protección, durante un peligro la cuerda se puede cortar fácilmente al final.
■ Ojal con terminación de metal MT para una variedad de
tipos de ganchos de suspensión.
| Diámetro de la cuerda en pretensado según EN ISO 2307 (245 kg) (mm) | 44 | 40 | 32 |
| Diámetro de la cuerda sin pretensado (mm) | 50 | 46 | 38 |
| Peso de la cuerda en pretensado según EN 2307 (245 kg) (kg/100 m) | 77 | 60 | 42 |
| Peso de la cuerda sin pretensado según (kg/100 m) | 96 | 75 | 52 |
| Resistencia mínima con ojal textil tejido (kg) | 12000 | 10000 | 7500 |
| Resistencia mínima con ojal cosido con protección textil (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Resistencia mínima con terminación metálica (kg) | 3000 | 3000 | – |
| Resistencia mínima con bucles cosidos (F.R.I.E.S.) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Elongación de la cuerda en pretensado según EN ISO 2307 (245 kg) (%) | 25 | 25 | 25 |
Información técnica






Valoraciones
No hay valoraciones aún.