Descripción
Descripción
Disponible en colores
Propiedades
| Diámetro de la cuerda (mm) | 11 |
|---|---|
| peso (g/m) | 84 |
| Cantidad de caídas (UIAA) | 20 |
| desplazamiento de la funda (%) | 0.3 |
| alargamiento (50 – 150 kg) (%) | 2.6 |
| precipitación (%) | -2 |
| resistencia (kN) | 35 |
| resistencia mínima con nudos (kN) | 20 |
| material utilizado | PES/PA tejido/núcleo |
| tipo de cuerda | A |
| peso proporcional de la trenza (%) | 43 |
Información técnica













Valoraciones
No hay valoraciones aún.