Descripción
Descripción
Disponible en colores
Propiedades
| Diámetro de la cuerda (mm) | 11 |
|---|---|
| peso (g/m) | 84 |
| Cantidad de caídas (UIAA) | 5 |
| peso proporcional de la trenza (%) | 41 |
| desplazamiento de la funda (%) | 0.5 |
| alargamiento (50 – 150 kg) (%) | 3.6 |
| precipitación (%) | 3 |
| resistencia (kN) | 26 |
| resistencia mínima con nudos (kN) | 15 |
| material utilizado | PA/Steel |
| tipo de cuerda | A |
| norma | *probado según la norma EN 1891 tipo A con excepción del material, el marcado y la caída |
| CE 1019 | si |
| EN 1891 | si |
Información técnica






Valoraciones
No hay valoraciones aún.